Conforme pactuado em Assembleia Geral e Câmara Setorial do Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana – CIM Pedra Azul . Constando na ata de nº 001/2017 do dia 12 de janeiro do corrente ano, seguem novos valores aprovados para consultas médicas em atenção especializada e consultas de profissionais nível superior de apoio as clínicas médicas.
| CONSULTAS MÉDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | VALOR |
| 01 – Oftalmologia com exame de fundo de olho + Tonometria | R$40,00 |
| 02 – Ortopedia | R$40,00 |
| 03 – Otorrinolaringologia | R$40,00 |
| 04 – Nefrologia | R$40,00 |
| 05 – Neurologia | R$40,00 |
| 06 – Psiquiatria | R$40,00 |
| 07 – Cardiologia +Eletrocardiograma | R$40,00 |
| 08 – Dermatologia | R$40,00 |
| 09 – Geriatria | R$40,00 |
| 10 – Endocrinologia | R$40,00 |
| 11 – Reumatologia | R$40,00 |
| 12 – Urologia | R$40,00 |
| 13 – Consulta com Anestesista | R$40,00 |
| 14 – Infectologista | R$40,00 |
| 15 – Gastroentereologia | R$40,00 |
| 16 – Reumatologia | R$40,00 |
| 17 – Neuropediatria | R$60,00 |
| 18 – Pediatria | R$30,00 |
| 19 – Ginecologia | R$30,00 |
| Consultas de Profissionais de Nível Superior Apoio às Clínicas Médicas | Valor |
| 01 – Fonoaudiologia | R$30,00 |
| 02 – Fisioterapia | R$30,00 |
| 03 – Nutricionista | R$30,00 |
| 04 – Psicologia | R$30,00 |
| 05 – Acupuntura | R$30,00 |



